Banco Francés vs Banco Galicia: ¿Con cuál volás gratis más rápido?
Actualicé los valores!
Ahora con estos cuadros podrás ver con que empresa te conviene tener una tarjeta de crédito para volar gratis en Aerolíneas Argentinas o en Lan.
Esto está actualizado a noviembre del 2011, tomando el cambio que hizo el Banco Galicia a 1 punto por 55 pesos o dólares gastados y también se hace el cálculo de los puntos del Francés a un valor del dolar de $4.35… para ganar unas semanas al menos!

Primero el cuadro que indica cuanto tenés que gastar en pesos con las tarjetas normales de cada banco, sin puntos extras ni promociones, para cada destino
| $$ Lan | $$ AR | GANADOR | ||
| Córdoba | 37.826 | 44.000 | BBVA FRANCES | |
| Mendoza | 54.037 | 44.000 | GALICIA | |
| Iguazú | 54.037 | 55.000 | BBVA FRANCES | |
| Bariloche | 75.652 | 66.000 | GALICIA | |
| Ushuaia | 75.652 | 88.000 | BBVA FRANCES | |
| Rio de Janeiro | 86.460 | 71.500 | GALICIA | |
| Miami | 189.130 | 165.000 | GALICIA | |
| Madrid | 378.261 | 220.000 | GALICIA | |
| Sidney | 378.261 | 330.000 | GALICIA |
Esto sale de este análisis de gastos necesarios en cada tarjeta.
Del Francés con su Canje 1,61km x cada U$S gastado (o su equivalente en pesos)
| Lan Frances normal | ||||
| km | U$S | $$ | ||
| Córdoba | 14.000 | USD 8.696 | $ 37.826 | |
| Mendoza | 20.000 | USD 12.422 | $ 54.037 | |
| Iguazú | 20.000 | USD 12.422 | $ 54.037 | |
| Bariloche | 28.000 | USD 17.391 | $ 75.652 | |
| Ushuaia | 28.000 | USD 17.391 | $ 75.652 | |
| Rio de Janeiro | 32.000 | USD 19.876 | $ 86.460 | |
| Miami | 70.000 | USD 43.478 | $ 189.130 | |
| Madrid | 140.000 | USD 86.957 | $ 378.261 | |
| Sidney | 140.000 | USD 86.957 | $ 378.261 | |
En tanto del Galicia es así (1 punto cada $55 o U$S55)
| Puntos | U$S | $$ | ||
| Córdoba | 800 | USD 44.000 | $ 44.000 | |
| Mendoza | 800 | USD 44.000 | $ 44.000 | |
| Iguazú | 1.000 | USD 55.000 | $ 55.000 | |
| Bariloche | 1.200 | USD 66.000 | $ 66.000 | |
| Ushuaia | 1.600 | USD 88.000 | $ 88.000 | |
| Rio de Janeiro | 1.300 | USD 71.500 | $ 71.500 | |
| Miami | 3.000 | USD 165.000 | $ 165.000 | |
| Madrid | 4.000 | USD 220.000 | $ 220.000 | |
| Sidney | 6.000 | USD 330.000 | $ 330.000 | |
La comparación se hace en base a los consumos en pesos. Se puede notar entre las tablas, que si los consumos son en dólares conviene siempre el gasto en las tarjetas del BBVA Francés.
Este cambio realizado por el Galicia, de llevar a 55 los pesos o dólares necesarios para cada punto de Aerolíneas plus, acercó mucho al programa de Lan y el Francés en lo necesario para canjear. Incluso por primera vez es más ventajoso el gasto en el Francés para algunos destinos.
Ahora si la comparación es entre las tarjetas VIPs de los Bancos, los gastos necesarios en pesos son los siguientes
Continue reading “Banco Francés vs Banco Galicia: ¿Con cuál volás gratis más rápido?” »


Últimos comentarios